重庆
2023
年份 | 类别 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 211 | 210 | |
2023 | 普通类别 | 物理类 | 财务管理(中澳合作) | 485 | 484 | 48349 |
2023 | 普通类别 | 历史类 | 财务管理(中澳合作) | 486 | 481 | 14894 |
2023 | 普通类别 | 物理类 | 财务管理 | 509 | 504 | 38768 |
2023 | 普通类别 | 物理类 | 电子商务 | 496 | 489 | 45960 |
2023 | 普通类别 | 物理类 | 软件工程 | 510 | 510 | 36007 |
2023 | 普通类别 | 物理类 | 法学 | 517 | 512 | 35119 |
2023 | 普通类别 | 物理类 | 食品质量与安全 | 501 | 486 | 47359 |
2023 | 普通类别 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 481 | 474 | 53344 |
2023 | 普通类别 | 物理类 | 智能制造工程 | 501 | 497 | 42153 |
2023 | 普通类别 | 物理类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 511 | 498 | 41691 |
2023 | 普通类别 | 物理类 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 475 | 467 | 57006 |
2023 | 普通类别 | 物理类 | 物流管理 | 499 | 488 | 46426 |
2023 | 普通类别 | 历史类 | 财务管理 | 508 | 508 | 9645 |
2023 | 普通类别 | 历史类 | 会计学 | 520 | 515 | 8521 |
2023 | 普通类别 | 历史类 | 日语 | 483 | 479 | 15367 |
2023 | 普通类别 | 历史类 | 英语 | 509 | 500 | 11117 |
2023 | 普通类别 | 历史类 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 501 | 492 | 12593 |
2023 | 普通类别 | 历史类 | 法学 | 529 | 521 | 7602 |
2023 | 普通类别 | 历史类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 532 | 502 | 10729 |
2023 | 普通类别 | 历史类 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 492 | 485 | 14035 |
2023 | 普通类别 | 历史类 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 493 | 493 | 12389 |
2022
年份 | 类别 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 211 | 211 | |
2022 | 普通类别 | 物理类 | 酒店管理(中美合作) | 475 | 457 | 64261 |
2022 | 普通类别 | 物理类 | 财务管理(中澳合作) | 497 | 487 | 49085 |
2022 | 普通类别 | 历史类 | 酒店管理(中美合作) | 486 | 478 | 18990 |
2022 | 普通类别 | 历史类 | 财务管理(中澳合作) | 505 | 497 | 14210 |
2022 | 普通类别 | 物理类 | 旅游管理(高尔夫经营管理方向) | 488 | 481 | 52240 |
2022 | 普通类别 | 物理类 | 财务管理 | 512 | 511 | 37128 |
2022 | 普通类别 | 物理类 | 电子商务 | 506 | 498 | 43615 |
2022 | 普通类别 | 物理类 | 软件工程 | 524 | 513 | 36246 |
2022 | 普通类别 | 物理类 | 法学 | 532 | 506 | 39596 |
2022 | 普通类别 | 物理类 | 食品质量与安全 | 504 | 491 | 47068 |
2022 | 普通类别 | 物理类 | 智能制造工程 | 505 | 499 | 43124 |
2022 | 普通类别 | 物理类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 513 | 506 | 39596 |
2022 | 普通类别 | 物理类 | 物流管理 | 497 | 494 | 45604 |
2022 | 普通类别 | 历史类 | 旅游管理(高尔夫经营管理方向) | 496 | 493 | 15194 |
2022 | 普通类别 | 历史类 | 财务管理 | 517 | 515 | 10356 |
2022 | 普通类别 | 历史类 | 会计学 | 518 | 517 | 9930 |
2022 | 普通类别 | 历史类 | 日语 | 517 | 512 | 10961 |
2022 | 普通类别 | 历史类 | 英语 | 514 | 512 | 10961 |
2022 | 普通类别 | 历史类 | 法学 | 520 | 518 | 9732 |
2022 | 普通类别 | 历史类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 518 | 516 | 10131 |